治験実績
    
    
      
                 令和6年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			肺炎球菌ワクチン | 
			5例 | 
			3例 | 
		
	
令和4年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			重症筋無力症 | 
			1例 + 1例 | 
			実施中 | 
		
		
			| ー | 
			小児腎性貧血(コホート試験) | 
			4例 | 
			3例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児腎性貧血(介入試験) | 
			2例 | 
			0例 | 
		
		
			| Phase III | 
			アタマジラミ症 | 
			4例 | 
			1例 | 
		
		
			| Phase II b | 
			パーキンソン病 | 
			4例 | 
			実施中 | 
		
	
令和3年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児血友病 | 
			1例 | 
			0例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児非典型溶血性尿毒症 | 
			2例 | 
			0例 | 
		
	
令和2年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase II | 
			新型コロナウィルス感染症 | 
			12例 | 
			0例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児高血圧症 | 
			1例 | 
			1例 | 
		
	
令和元年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			未熟児網膜症 | 
			1例+1例+1例 | 
			2例 | 
		
		
			| Phase III | 
			未熟児網膜症(継続) | 
			2例 | 
			実施中 | 
		
	
平成29年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児がん疼痛 | 
			1例 | 
			0例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児慢性心不全 | 
			1例 | 
			0例 | 
		
		
			| Phase III | 
			未熟児網膜症(継続) | 
			2例 | 
			0例 | 
		
		
			| Phase III | 
			がん疼痛 | 
			6例 | 
			1例 | 
		
		
			| Phase III | 
			グラム陰性菌性肺炎 | 
			1例+1例 | 
			2例 | 
		
	
平成28年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			グラム陰性菌性肺炎 | 
			1例 | 
			0例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児高血圧 | 
			1例 | 
			0例 | 
		
		
			| Phase III | 
			パーキンソン病 | 
			5例+5例 | 
			8例 | 
		
		
			| Phase III | 
			早期パーキンソン病 | 
			6例+2例 | 
			8例 | 
		
		
			| Phase III | 
			未熟児網膜症 | 
			2例 | 
			2例 | 
		
	
平成27年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			パーキンソン病 | 
			4例+4例 | 
			6例 | 
		
		
			| Phase II/III | 
			小児頻脈性不整脈 | 
			3例 | 
			1例 | 
		
		
			| PhaseIII | 
			慢性心不全 | 
			2例 | 
			0例 | 
		
		
			| PhaseIII | 
			パーキンソン病 | 
			10例 | 
			6例 | 
		
		
			| PhaseIII | 
			未熟児動脈管開存症 | 
			2例 | 
			1例 | 
		
		
			| PhaseII | 
			パーキンソン病 | 
			6例+2例+2例+2例 | 
			11例 | 
		
	
平成26年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			乳児血管腫 | 
			2例 | 
			1例 | 
		
		
			| Phase IV | 
			認知症 | 
			4例 | 
			0例 | 
		
		
			| PhaseIII | 
			グラム陰性菌性肺炎 | 
			3例 | 
			1例 | 
		
	
平成25年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			脂質異常症 | 
			6例 | 
			4例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児真菌症 | 
			1例 | 
			0例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児麻酔 | 
			8例+4例 | 
			12例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児肺高血圧症 | 
			1例 | 
			0例 | 
		
		
			| 医師主導治験 | 
			重症川崎病 | 
			- | 
			6例 | 
		
	
平成23年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase II | 
			てんかん | 
			1例 | 
			1例 | 
		
		
			| Phase III | 
			COPD | 
			5例 | 
			3例 | 
		
	
平成22年(契約ベース)
	
		
			| Phase | 
			領域 | 
			契約症例 | 
			実施症例 | 
		
		
			| Phase III | 
			小児腎性貧血 | 
			3例 | 
			3例 |