特 色
専攻医の1日
| 6:30 | プレ回診・採血 |
|---|---|
| 7:30 | 小児科研修医向けの講義、 周産期カンファレンス、 症例検討会、外科カンファレンスなど |
| 8:30 | 回診、入院患者の処置や検査、 新たな出生や搬送される病的新生児/正常新生児への対応、 帝王切開手術の児受け、正常1ヶ月健診、予防接種外来などを担当 |
| 17:00 | 夕回診 |
勤務体系
週間スケジュール
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | GCU総回診 (co-medicalスタッフも含めた回診) |
1ヶ月健診 |
| 火 | 周産期カンファレンス | |
| 水 | 外科カンファレンス | |
| 木 | NICU総回診 (co-medicalスタッフも含めた回診) |
予防接種外来 |
| 金 | スタッフレクチャーなど |
指導医の体制
主要な疾患
診療実績
| 1000g 超低出生体重児 | 26例 |
|---|---|
| 1000-1500g 極低出生体重児 | 25例 |
| 1500-2500g 低出生体重児 | 176例 |
| 在胎 22-23週 | 8例 |
| 在胎 24-27週 | 15例 |
| 在胎 28-30週 | 16例 |
| 在胎 31-33週 | 43例 |
| 在胎 34-36週 | 100例 |
| 先天性心疾患 | 95例 |
| 多胎児(双胎・品胎) | 32例 |
| 消化器疾患 | 9例 |
| 脳神経外科疾患 | 17例 |
| 腎・泌尿器疾患 | 20例 |
| 染色体異常 | 23例 |
スタッフ紹介
| 職位 | 医療部長、新生児内科 部長 |
|---|---|
| 出身大学 | 琉球大学 |
| 認定医・専門医など | 医学博士 日本小児科学会小児科専門医・指導医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医・指導医(新生児) 日本新生児成育医学会 代議員 日本周産期新生児医学会 評議員 |
| 専門分野 | 新生児 |
| 職位 | 新生児内科 副部長 |
|---|---|
| 出身大学 | 琉球大学 |
| 認定医・専門医など | 日本小児科学会小児科専門医・指導医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医・指導医(新生児) NCPRインストラクター 日本新生児成育医学会代議員 |
| 専門分野 | 新生児 |
| 職位 | 新生児内科 副部長 |
|---|---|
| 出身大学 | 九州大学 |
| 認定医・専門医など | 日本小児科学会小児科専門医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医(新生児) |
| 専門分野 | 新生児 |
| 職位 | 新生児内科 副部長 |
|---|---|
| 出身大学 | 琉球大学 |
| 認定医・専門医など | 日本小児科学会小児科専門医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医・指導医(新生児) NCPRインストラクター 日本周産期・新生児医学会評議員 出生前コンサルタント小児科医 |
| 専門分野 | 新生児 |
| 職位 | 新生児内科 医長 |
|---|---|
| 出身大学 | 富山大学 |
| 認定医・専門医など | 日本小児科学会小児科専門医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医(新生児) NCPRインストラクター 出生前コンサルタント小児科医 |
| 専門分野 | 新生児 |
| 職位 | 新生児内科 医長 |
|---|---|
| 出身大学 | 琉球大学 |
| 認定医・専門医など | 日本小児科学会専門医 |
| 専門分野 | 新生児 |
| 職位 | 新生児内科 医師 |
|---|---|
| 出身大学 | 鹿児島大学 |
| 認定医・専門医など | 日本小児科学会専門医 NCPRインストラクター |
| 専門分野 | 新生児 |
